SIP with Annual Increase

Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 18-09-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 754841.18 394841.18 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-10-2015 163.9 18.3 18.3 3,000 3,000 3,000
18-11-2015 154.64 19.4 37.7 3,000 6,000 5,830
18-12-2015 155.56 19.29 56.99 3,000 9,000 8,865
18-01-2016 147.89 20.29 77.27 3,000 12,000 11,428
18-02-2016 144.72 20.73 98 3,000 15,000 14,183
18-03-2016 152.68 19.65 117.65 3,000 18,000 17,963
18-04-2016 159.17 18.85 136.5 3,000 21,000 21,727
18-05-2016 160.31 18.71 155.21 3,000 24,000 24,882
20-06-2016 167.09 17.95 173.17 3,000 27,000 28,935
18-07-2016 173.67 17.27 190.44 3,000 30,000 33,074
18-08-2016 180.69 16.6 207.05 3,000 33,000 37,411
19-09-2016 183.75 16.33 223.37 3,000 36,000 41,045
18-10-2016 183.57 16.34 239.71 3,000 39,000 44,004
18-11-2016 169.62 17.69 257.4 3,000 42,000 43,660
19-12-2016 168.99 17.75 275.15 3,000 45,000 46,498
18-01-2017 176.62 16.99 292.14 3,000 48,000 51,598
20-02-2017 186.67 16.07 308.21 3,000 51,000 57,534
20-03-2017 190.88 15.72 323.93 3,000 54,000 61,831
18-04-2017 192.6 15.58 339.5 3,000 57,000 65,388
18-05-2017 198.04 15.15 354.65 3,000 60,000 70,235
19-06-2017 202.59 14.81 369.46 3,000 63,000 74,849
18-07-2017 206.74 14.51 383.97 3,000 66,000 79,382
18-08-2017 209.09 14.35 398.32 3,000 69,000 83,285
18-09-2017 215.76 13.9 412.22 3,000 72,000 88,941
18-10-2017 214.67 13.97 426.2 3,000 75,000 91,492
20-11-2017 216.71 13.84 440.04 3,000 78,000 95,361
18-12-2017 218.5 13.73 453.77 3,000 81,000 99,149
18-01-2018 225.27 13.32 467.09 3,000 84,000 105,221
19-02-2018 213.62 14.04 481.13 3,000 87,000 102,780
19-03-2018 208.16 14.41 495.54 3,000 90,000 103,153
18-04-2018 216.18 13.88 509.42 3,000 93,000 110,127
18-05-2018 214.71 13.97 523.39 3,000 96,000 112,378
18-06-2018 217.07 13.82 537.21 3,000 99,000 116,613
18-07-2018 215.1 13.95 551.16 3,000 102,000 118,555
20-08-2018 228.99 13.1 564.26 3,000 105,000 129,211
18-09-2018 222.35 13.49 577.75 3,000 108,000 128,464
19-10-2018 203.31 14.76 592.51 3,000 111,000 120,463
19-11-2018 213.18 14.07 606.58 3,000 114,000 129,311
18-12-2018 216.17 13.88 620.46 3,000 117,000 134,125
18-01-2019 215.76 13.9 634.37 3,000 120,000 136,871
18-02-2019 205.32 14.61 648.98 3,000 123,000 133,248
18-03-2019 223.11 13.45 662.42 3,000 126,000 147,793
18-04-2019 227.12 13.21 675.63 3,000 129,000 153,450
20-05-2019 226.41 13.25 688.88 3,000 132,000 155,970
18-06-2019 223.88 13.4 702.28 3,000 135,000 157,227
18-07-2019 224.06 13.39 715.67 3,000 138,000 160,353
19-08-2019 213.28 14.07 729.74 3,000 141,000 155,638
18-09-2019 210.73 14.24 743.97 3,000 144,000 156,778
18-10-2019 223.12 13.45 757.42 3,000 147,000 168,995
18-11-2019 229.15 13.09 770.51 3,000 150,000 176,563
18-12-2019 233.09 12.87 783.38 3,000 153,000 182,599
20-01-2020 234.69 12.78 796.16 3,000 156,000 186,852
18-02-2020 230.25 13.03 809.19 3,000 159,000 186,317
18-03-2020 167.34 17.93 827.12 3,000 162,000 138,411
20-04-2020 180.85 16.59 843.71 3,000 165,000 152,585
18-05-2020 170.35 17.61 861.32 3,000 168,000 146,726
18-06-2020 192.85 15.56 876.88 3,000 171,000 169,106
20-07-2020 209.34 14.33 891.21 3,000 174,000 186,565
18-08-2020 217.97 13.76 904.97 3,000 177,000 197,257
18-09-2020 219.28 13.68 918.65 3,000 180,000 201,442
19-10-2020 223.08 13.45 932.1 3,000 183,000 207,933
18-11-2020 244.76 12.26 944.36 3,000 186,000 231,141
18-12-2020 261.49 11.47 955.83 3,000 189,000 249,940
18-01-2021 272.24 11.02 966.85 3,000 192,000 263,215
18-02-2021 289.84 10.35 977.2 3,000 195,000 283,232
18-03-2021 278.52 10.77 987.97 3,000 198,000 275,170
19-04-2021 275.46 10.89 998.86 3,000 201,000 275,147
18-05-2021 289.8 10.35 1,009.21 3,000 204,000 292,470
18-06-2021 301.86 9.94 1,019.15 3,000 207,000 307,641
19-07-2021 308.25 9.73 1,028.89 3,000 210,000 317,154
18-08-2021 324.16 9.25 1,038.14 3,000 213,000 336,523
20-09-2021 339.16 8.85 1,046.99 3,000 216,000 355,096
18-10-2021 358.16 8.38 1,055.36 3,000 219,000 377,988
18-11-2021 347.86 8.62 1,063.99 3,000 222,000 370,118
20-12-2021 324.37 9.25 1,073.23 3,000 225,000 348,125
18-01-2022 352 8.52 1,081.76 3,000 228,000 380,778
18-02-2022 335.71 8.94 1,090.69 3,000 231,000 366,157
21-03-2022 331.37 9.05 1,099.75 3,000 234,000 364,423
18-04-2022 334.76 8.96 1,108.71 3,000 237,000 371,151
18-05-2022 312.9 9.59 1,118.3 3,000 240,000 349,915
20-06-2022 296.86 10.11 1,128.4 3,000 243,000 334,977
18-07-2022 319.74 9.38 1,137.78 3,000 246,000 363,795
18-08-2022 349.02 8.6 1,146.38 3,000 249,000 400,109
19-09-2022 345.85 8.67 1,155.05 3,000 252,000 399,475
18-10-2022 342.84 8.75 1,163.8 3,000 255,000 398,999
18-11-2022 354.43 8.46 1,172.27 3,000 258,000 415,487
19-12-2022 358.86 8.36 1,180.63 3,000 261,000 423,680
18-01-2023 352.66 8.51 1,189.14 3,000 264,000 419,360
20-02-2023 347.02 8.65 1,197.78 3,000 267,000 415,654
20-03-2023 331.4 9.05 1,206.83 3,000 270,000 399,944
18-04-2023 342.82 8.75 1,215.58 3,000 273,000 416,726
18-05-2023 353.96 8.48 1,224.06 3,000 276,000 433,268
19-06-2023 370.27 8.1 1,232.16 3,000 279,000 456,232
18-07-2023 386.63 7.76 1,239.92 3,000 282,000 479,391
18-08-2023 383.4 7.82 1,247.75 3,000 285,000 478,386
18-09-2023 402.3 7.46 1,255.2 3,000 288,000 504,968
18-10-2023 393.16 7.63 1,262.83 3,000 291,000 496,496
20-11-2023 394.86 7.6 1,270.43 3,000 294,000 501,642
18-12-2023 427.95 7.01 1,277.44 3,000 297,000 546,681
18-01-2024 431.03 6.96 1,284.4 3,000 300,000 553,615
19-02-2024 446.66 6.72 1,291.12 3,000 303,000 576,691
18-03-2024 443.46 6.76 1,297.88 3,000 306,000 575,559
18-04-2024 447.71 6.7 1,304.58 3,000 309,000 584,075
21-05-2024 466.17 6.44 1,311.02 3,000 312,000 611,158
18-06-2024 493.6 6.08 1,317.1 3,000 315,000 650,119
18-07-2024 515.75 5.82 1,322.91 3,000 318,000 682,293
19-08-2024 514.67 5.83 1,328.74 3,000 321,000 683,864
18-09-2024 535.62 5.6 1,334.34 3,000 324,000 714,701
18-10-2024 525.94 5.7 1,340.05 3,000 327,000 704,785
18-11-2024 494.51 6.07 1,346.11 3,000 330,000 665,667
18-12-2024 512.23 5.86 1,351.97 3,000 333,000 692,520
20-01-2025 490.7 6.11 1,358.08 3,000 336,000 666,412
18-02-2025 473.78 6.33 1,364.42 3,000 339,000 646,433
18-03-2025 475.27 6.31 1,370.73 3,000 342,000 651,466
21-04-2025 504.11 5.95 1,376.68 3,000 345,000 693,998
19-05-2025 520.63 5.76 1,382.44 3,000 348,000 719,741
18-06-2025 521.98 5.75 1,388.19 3,000 351,000 724,607
18-07-2025 527.94 5.68 1,393.87 3,000 354,000 735,881
18-08-2025 525.43 5.71 1,399.58 3,000 357,000 735,382
18-09-2025 537.19 5.58 1,405.17 3,000 360,000 754,841
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 905290.80 452486.67 150449.62 19.93%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-10-2015 163.9 18.3 18.3 3,000 3,000 3,000
18-11-2015 154.64 19.4 37.7 3,000 6,000 5,830
18-12-2015 155.56 19.29 56.99 3,000 9,000 8,865
18-01-2016 147.89 20.29 77.27 3,000 12,000 11,428
18-02-2016 144.72 20.73 98 3,000 15,000 14,183
18-03-2016 152.68 19.65 117.65 3,000 18,000 17,963
18-04-2016 159.17 18.85 136.5 3,000 21,000 21,727
18-05-2016 160.31 18.71 155.21 3,000 24,000 24,882
20-06-2016 167.09 17.95 173.17 3,000 27,000 28,935
18-07-2016 173.67 17.27 190.44 3,000 30,000 33,074
18-08-2016 180.69 16.6 207.05 3,000 33,000 37,411
19-09-2016 183.75 16.33 223.37 3,000 36,000 41,045
18-10-2016 183.57 17.16 240.53 3,150 39,150 44,154
18-11-2016 169.62 18.57 259.1 3,150 42,300 43,949
19-12-2016 168.99 18.64 277.74 3,150 45,450 46,936
18-01-2017 176.62 17.83 295.58 3,150 48,600 52,205
20-02-2017 186.67 16.87 312.45 3,150 51,750 58,326
20-03-2017 190.88 16.5 328.96 3,150 54,900 62,791
18-04-2017 192.6 16.36 345.31 3,150 58,050 66,507
18-05-2017 198.04 15.91 361.22 3,150 61,200 71,535
19-06-2017 202.59 15.55 376.76 3,150 64,350 76,329
18-07-2017 206.74 15.24 392 3,150 67,500 81,042
18-08-2017 209.09 15.07 407.07 3,150 70,650 85,114
18-09-2017 215.76 14.6 421.67 3,150 73,800 90,979
18-10-2017 214.67 15.41 437.07 3,308 77,108 93,827
20-11-2017 216.71 15.26 452.34 3,308 80,415 98,026
18-12-2017 218.5 15.14 467.47 3,308 83,722 102,143
18-01-2018 225.27 14.68 482.16 3,308 87,030 108,615
19-02-2018 213.62 15.48 497.64 3,308 90,338 106,306
19-03-2018 208.16 15.89 513.53 3,308 93,645 106,896
18-04-2018 216.18 15.3 528.83 3,308 96,952 114,322
18-05-2018 214.71 15.4 544.23 3,308 100,260 116,852
18-06-2018 217.07 15.24 559.47 3,308 103,568 121,444
18-07-2018 215.1 15.38 574.85 3,308 106,875 123,649
20-08-2018 228.99 14.44 589.29 3,308 110,182 134,941
18-09-2018 222.35 14.88 604.16 3,308 113,490 134,336
19-10-2018 203.31 17.08 621.25 3,473 116,963 126,306
19-11-2018 213.18 16.29 637.54 3,473 120,436 135,910
18-12-2018 216.17 16.07 653.6 3,473 123,909 141,289
18-01-2019 215.76 16.1 669.7 3,473 127,382 144,494
18-02-2019 205.32 16.91 686.61 3,473 130,854 140,975
18-03-2019 223.11 15.57 702.18 3,473 134,327 156,663
18-04-2019 227.12 15.29 717.47 3,473 137,800 162,952
20-05-2019 226.41 15.34 732.81 3,473 141,273 165,915
18-06-2019 223.88 15.51 748.32 3,473 144,746 167,534
18-07-2019 224.06 15.5 763.82 3,473 148,219 171,142
19-08-2019 213.28 16.28 780.1 3,473 151,692 166,381
18-09-2019 210.73 16.48 796.58 3,473 155,164 167,864
18-10-2019 223.12 16.34 812.93 3,647 158,811 181,380
18-11-2019 229.15 15.91 828.84 3,647 162,458 189,929
18-12-2019 233.09 15.64 844.49 3,647 166,104 196,841
20-01-2020 234.69 15.54 860.02 3,647 169,751 201,839
18-02-2020 230.25 15.84 875.86 3,647 173,397 201,667
18-03-2020 167.34 21.79 897.65 3,647 177,044 150,213
20-04-2020 180.85 20.16 917.81 3,647 180,690 165,987
18-05-2020 170.35 21.41 939.22 3,647 184,337 159,996
18-06-2020 192.85 18.91 958.13 3,647 187,983 184,775
20-07-2020 209.34 17.42 975.55 3,647 191,630 204,221
18-08-2020 217.97 16.73 992.28 3,647 195,276 216,287
18-09-2020 219.28 16.63 1,008.91 3,647 198,923 221,233
19-10-2020 223.08 17.16 1,026.07 3,829 202,752 228,896
18-11-2020 244.76 15.64 1,041.71 3,829 206,580 254,970
18-12-2020 261.49 14.64 1,056.36 3,829 210,409 276,227
18-01-2021 272.24 14.06 1,070.42 3,829 214,238 291,411
18-02-2021 289.84 13.21 1,083.63 3,829 218,067 314,079
18-03-2021 278.52 13.75 1,097.38 3,829 221,896 305,642
19-04-2021 275.46 13.9 1,111.28 3,829 225,725 306,112
18-05-2021 289.8 13.21 1,124.49 3,829 229,553 325,877
18-06-2021 301.86 12.68 1,137.17 3,829 233,382 343,267
19-07-2021 308.25 12.42 1,149.59 3,829 237,211 354,363
18-08-2021 324.16 11.81 1,161.41 3,829 241,040 376,482
20-09-2021 339.16 11.29 1,172.7 3,829 244,869 397,731
18-10-2021 358.16 11.22 1,183.92 4,020 248,889 424,033
18-11-2021 347.86 11.56 1,195.48 4,020 252,909 415,859
20-12-2021 324.37 12.39 1,207.87 4,020 256,930 391,797
18-01-2022 352 11.42 1,219.29 4,020 260,950 429,191
18-02-2022 335.71 11.98 1,231.27 4,020 264,970 413,349
21-03-2022 331.37 12.13 1,243.4 4,020 268,991 412,026
18-04-2022 334.76 12.01 1,255.41 4,020 273,011 420,261
18-05-2022 312.9 12.85 1,268.26 4,020 277,031 396,838
20-06-2022 296.86 13.54 1,281.8 4,020 281,051 380,516
18-07-2022 319.74 12.57 1,294.38 4,020 285,072 413,864
18-08-2022 349.02 11.52 1,305.89 4,020 289,092 455,783
19-09-2022 345.85 11.62 1,317.52 4,020 293,112 455,664
18-10-2022 342.84 12.31 1,329.83 4,221 297,334 455,919
18-11-2022 354.43 11.91 1,341.74 4,221 301,555 475,553
19-12-2022 358.86 11.76 1,353.5 4,221 305,776 485,719
18-01-2023 352.66 11.97 1,365.47 4,221 309,998 481,548
20-02-2023 347.02 12.16 1,377.64 4,221 314,219 478,068
20-03-2023 331.4 12.74 1,390.38 4,221 318,440 460,771
18-04-2023 342.82 12.31 1,402.69 4,221 322,661 480,870
18-05-2023 353.96 11.93 1,414.62 4,221 326,883 500,717
19-06-2023 370.27 11.4 1,426.02 4,221 331,104 528,011
18-07-2023 386.63 10.92 1,436.93 4,221 335,325 555,562
18-08-2023 383.4 11.01 1,447.94 4,221 339,547 555,142
18-09-2023 402.3 10.49 1,458.44 4,221 343,768 586,729
18-10-2023 393.16 11.27 1,469.71 4,432 348,200 577,832
20-11-2023 394.86 11.23 1,480.94 4,432 352,633 584,763
18-12-2023 427.95 10.36 1,491.29 4,432 357,065 638,199
18-01-2024 431.03 10.28 1,501.58 4,432 361,497 647,225
19-02-2024 446.66 9.92 1,511.5 4,432 365,930 675,127
18-03-2024 443.46 9.99 1,521.5 4,432 370,362 674,722
18-04-2024 447.71 9.9 1,531.4 4,432 374,794 685,621
21-05-2024 466.17 9.51 1,540.9 4,432 379,227 718,323
18-06-2024 493.6 8.98 1,549.88 4,432 383,659 765,022
18-07-2024 515.75 8.59 1,558.48 4,432 388,092 803,785
19-08-2024 514.67 8.61 1,567.09 4,432 392,524 806,534
18-09-2024 535.62 8.28 1,575.36 4,432 396,956 843,797
18-10-2024 525.94 8.85 1,584.21 4,654 401,610 833,201
18-11-2024 494.51 9.41 1,593.62 4,654 406,264 788,063
18-12-2024 512.23 9.09 1,602.71 4,654 410,918 820,956
20-01-2025 490.7 9.48 1,612.19 4,654 415,572 791,104
18-02-2025 473.78 9.82 1,622.02 4,654 420,226 768,480
18-03-2025 475.27 9.79 1,631.81 4,654 424,880 775,550
21-04-2025 504.11 9.23 1,641.04 4,654 429,534 827,266
19-05-2025 520.63 8.94 1,649.98 4,654 434,188 859,030
18-06-2025 521.98 8.92 1,658.9 4,654 438,842 865,911
18-07-2025 527.94 8.82 1,667.71 4,654 443,496 880,452
18-08-2025 525.43 8.86 1,676.57 4,654 448,150 880,920
18-09-2025 537.19 8.66 1,685.23 4,654 452,804 905,291
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1094965.66 521218.37 340124.48 45.06%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-10-2015 163.9 18.3 18.3 3,000 3,000 3,000
18-11-2015 154.64 19.4 37.7 3,000 6,000 5,830
18-12-2015 155.56 19.29 56.99 3,000 9,000 8,865
18-01-2016 147.89 20.29 77.27 3,000 12,000 11,428
18-02-2016 144.72 20.73 98 3,000 15,000 14,183
18-03-2016 152.68 19.65 117.65 3,000 18,000 17,963
18-04-2016 159.17 18.85 136.5 3,000 21,000 21,727
18-05-2016 160.31 18.71 155.21 3,000 24,000 24,882
20-06-2016 167.09 17.95 173.17 3,000 27,000 28,935
18-07-2016 173.67 17.27 190.44 3,000 30,000 33,074
18-08-2016 180.69 16.6 207.05 3,000 33,000 37,411
19-09-2016 183.75 16.33 223.37 3,000 36,000 41,045
18-10-2016 183.57 17.98 241.35 3,300 39,300 44,304
18-11-2016 169.62 19.46 260.8 3,300 42,600 44,238
19-12-2016 168.99 19.53 280.33 3,300 45,900 47,373
18-01-2017 176.62 18.68 299.02 3,300 49,200 52,812
20-02-2017 186.67 17.68 316.69 3,300 52,500 59,117
20-03-2017 190.88 17.29 333.98 3,300 55,800 63,751
18-04-2017 192.6 17.13 351.12 3,300 59,100 67,625
18-05-2017 198.04 16.66 367.78 3,300 62,400 72,835
19-06-2017 202.59 16.29 384.07 3,300 65,700 77,809
18-07-2017 206.74 15.96 400.03 3,300 69,000 82,703
18-08-2017 209.09 15.78 415.81 3,300 72,300 86,943
18-09-2017 215.76 15.29 431.11 3,300 75,600 93,016
18-10-2017 214.67 16.91 448.02 3,630 79,230 96,176
20-11-2017 216.71 16.75 464.77 3,630 82,860 100,720
18-12-2017 218.5 16.61 481.38 3,630 86,490 105,182
18-01-2018 225.27 16.11 497.5 3,630 90,120 112,071
19-02-2018 213.62 16.99 514.49 3,630 93,750 109,905
19-03-2018 208.16 17.44 531.93 3,630 97,380 110,726
18-04-2018 216.18 16.79 548.72 3,630 101,010 118,622
18-05-2018 214.71 16.91 565.63 3,630 104,640 121,446
18-06-2018 217.07 16.72 582.35 3,630 108,270 126,410
18-07-2018 215.1 16.88 599.22 3,630 111,900 128,893
20-08-2018 228.99 15.85 615.08 3,630 115,530 140,846
18-09-2018 222.35 16.33 631.4 3,630 119,160 140,392
19-10-2018 203.31 19.64 651.04 3,993 123,153 132,363
19-11-2018 213.18 18.73 669.77 3,993 127,146 142,782
18-12-2018 216.17 18.47 688.24 3,993 131,139 148,778
18-01-2019 215.76 18.51 706.75 3,993 135,132 152,489
18-02-2019 205.32 19.45 726.2 3,993 139,125 149,103
18-03-2019 223.11 17.9 744.1 3,993 143,118 166,015
18-04-2019 227.12 17.58 761.68 3,993 147,111 172,992
20-05-2019 226.41 17.64 779.31 3,993 151,104 176,444
18-06-2019 223.88 17.84 797.15 3,993 155,097 178,466
18-07-2019 224.06 17.82 814.97 3,993 159,090 182,602
19-08-2019 213.28 18.72 833.69 3,993 163,083 177,810
18-09-2019 210.73 18.95 852.64 3,993 167,076 179,677
18-10-2019 223.12 19.69 872.33 4,392 171,468 194,633
18-11-2019 229.15 19.17 891.49 4,392 175,861 204,286
18-12-2019 233.09 18.84 910.34 4,392 180,253 212,191
20-01-2020 234.69 18.72 929.05 4,392 184,645 218,039
18-02-2020 230.25 19.08 948.13 4,392 189,037 218,307
18-03-2020 167.34 26.25 974.38 4,392 193,430 163,052
20-04-2020 180.85 24.29 998.66 4,392 197,822 180,608
18-05-2020 170.35 25.78 1,024.45 4,392 202,214 174,515
18-06-2020 192.85 22.78 1,047.22 4,392 206,607 201,957
20-07-2020 209.34 20.98 1,068.2 4,392 210,999 223,618
18-08-2020 217.97 20.15 1,088.36 4,392 215,391 237,229
18-09-2020 219.28 20.03 1,108.39 4,392 219,784 243,047
19-10-2020 223.08 21.66 1,130.04 4,832 224,615 252,090
18-11-2020 244.76 19.74 1,149.78 4,832 229,447 281,421
18-12-2020 261.49 18.48 1,168.26 4,832 234,278 305,489
18-01-2021 272.24 17.75 1,186.01 4,832 239,110 322,879
18-02-2021 289.84 16.67 1,202.68 4,832 243,941 348,584
18-03-2021 278.52 17.35 1,220.03 4,832 248,773 339,802
19-04-2021 275.46 17.54 1,237.57 4,832 253,604 340,900
18-05-2021 289.8 16.67 1,254.24 4,832 258,436 363,478
18-06-2021 301.86 16.01 1,270.24 4,832 263,267 383,436
19-07-2021 308.25 15.67 1,285.92 4,832 268,099 396,384
18-08-2021 324.16 14.9 1,300.82 4,832 272,930 421,675
20-09-2021 339.16 14.25 1,315.07 4,832 277,762 446,018
18-10-2021 358.16 14.84 1,329.91 5,315 283,077 476,319
18-11-2021 347.86 15.28 1,345.18 5,315 288,391 467,936
20-12-2021 324.37 16.38 1,361.57 5,315 293,706 441,652
18-01-2022 352 15.1 1,376.67 5,315 299,021 484,587
18-02-2022 335.71 15.83 1,392.5 5,315 304,335 467,476
21-03-2022 331.37 16.04 1,408.54 5,315 309,650 466,747
18-04-2022 334.76 15.88 1,424.41 5,315 314,965 476,837
18-05-2022 312.9 16.99 1,441.4 5,315 320,279 451,014
20-06-2022 296.86 17.9 1,459.3 5,315 325,594 433,208
18-07-2022 319.74 16.62 1,475.92 5,315 330,909 471,912
18-08-2022 349.02 15.23 1,491.15 5,315 336,223 520,442
19-09-2022 345.85 15.37 1,506.52 5,315 341,538 521,029
18-10-2022 342.84 17.05 1,523.57 5,846 347,384 522,341
18-11-2022 354.43 16.49 1,540.07 5,846 353,230 545,845
19-12-2022 358.86 16.29 1,556.36 5,846 359,077 558,514
18-01-2023 352.66 16.58 1,572.93 5,846 364,923 554,711
20-02-2023 347.02 16.85 1,589.78 5,846 370,769 551,685
20-03-2023 331.4 17.64 1,607.42 5,846 376,615 532,699
18-04-2023 342.82 17.05 1,624.47 5,846 382,461 556,902
18-05-2023 353.96 16.52 1,640.99 5,846 388,307 580,845
19-06-2023 370.27 15.79 1,656.78 5,846 394,154 613,456
18-07-2023 386.63 15.12 1,671.9 5,846 400,000 646,407
18-08-2023 383.4 15.25 1,687.15 5,846 405,846 646,853
18-09-2023 402.3 14.53 1,701.68 5,846 411,692 684,586
18-10-2023 393.16 16.36 1,718.04 6,431 418,123 675,463
20-11-2023 394.86 16.29 1,734.32 6,431 424,554 684,815
18-12-2023 427.95 15.03 1,749.35 6,431 430,984 748,634
18-01-2024 431.03 14.92 1,764.27 6,431 437,415 760,453
19-02-2024 446.66 14.4 1,778.67 6,431 443,846 794,459
18-03-2024 443.46 14.5 1,793.17 6,431 450,277 795,198
18-04-2024 447.71 14.36 1,807.53 6,431 456,707 809,250
21-05-2024 466.17 13.79 1,821.33 6,431 463,138 849,048
18-06-2024 493.6 13.03 1,834.35 6,431 469,569 905,438
18-07-2024 515.75 12.47 1,846.82 6,431 476,000 952,499
19-08-2024 514.67 12.49 1,859.32 6,431 482,430 956,935
18-09-2024 535.62 12.01 1,871.32 6,431 488,861 1,002,319
18-10-2024 525.94 13.45 1,884.77 7,074 495,935 991,278
18-11-2024 494.51 14.3 1,899.08 7,074 503,009 939,114
18-12-2024 512.23 13.81 1,912.89 7,074 510,083 979,839
20-01-2025 490.7 14.42 1,927.31 7,074 517,157 945,729
18-02-2025 473.78 14.93 1,942.24 7,074 524,230 920,192
18-03-2025 475.27 14.88 1,957.12 7,074 531,304 930,160
21-04-2025 504.11 14.03 1,971.15 7,074 538,378 993,677
19-05-2025 520.63 13.59 1,984.74 7,074 545,452 1,033,315
18-06-2025 521.98 13.55 1,998.29 7,074 552,526 1,043,068
18-07-2025 527.94 13.4 2,011.69 7,074 559,600 1,062,052
18-08-2025 525.43 13.46 2,025.15 7,074 566,673 1,064,076
18-09-2025 537.19 13.17 2,038.32 7,074 573,747 1,094,966
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1334115.66 603181.80 579274.48 76.74%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-10-2015 163.9 18.3 18.3 3,000 3,000 3,000
18-11-2015 154.64 19.4 37.7 3,000 6,000 5,830
18-12-2015 155.56 19.29 56.99 3,000 9,000 8,865
18-01-2016 147.89 20.29 77.27 3,000 12,000 11,428
18-02-2016 144.72 20.73 98 3,000 15,000 14,183
18-03-2016 152.68 19.65 117.65 3,000 18,000 17,963
18-04-2016 159.17 18.85 136.5 3,000 21,000 21,727
18-05-2016 160.31 18.71 155.21 3,000 24,000 24,882
20-06-2016 167.09 17.95 173.17 3,000 27,000 28,935
18-07-2016 173.67 17.27 190.44 3,000 30,000 33,074
18-08-2016 180.69 16.6 207.05 3,000 33,000 37,411
19-09-2016 183.75 16.33 223.37 3,000 36,000 41,045
18-10-2016 183.57 18.79 242.17 3,450 39,450 44,454
18-11-2016 169.62 20.34 262.51 3,450 42,900 44,526
19-12-2016 168.99 20.42 282.92 3,450 46,350 47,811
18-01-2017 176.62 19.53 302.45 3,450 49,800 53,420
20-02-2017 186.67 18.48 320.94 3,450 53,250 59,909
20-03-2017 190.88 18.07 339.01 3,450 56,700 64,710
18-04-2017 192.6 17.91 356.92 3,450 60,150 68,743
18-05-2017 198.04 17.42 374.34 3,450 63,600 74,135
19-06-2017 202.59 17.03 391.37 3,450 67,050 79,288
18-07-2017 206.74 16.69 408.06 3,450 70,500 84,363
18-08-2017 209.09 16.5 424.56 3,450 73,950 88,772
18-09-2017 215.76 15.99 440.55 3,450 77,400 95,053
18-10-2017 214.67 18.48 459.03 3,968 81,368 98,541
20-11-2017 216.71 18.31 477.34 3,968 85,335 103,445
18-12-2017 218.5 18.16 495.5 3,968 89,302 108,267
18-01-2018 225.27 17.61 513.11 3,968 93,270 115,589
19-02-2018 213.62 18.57 531.68 3,968 97,238 113,578
19-03-2018 208.16 19.06 550.74 3,968 101,205 114,643
18-04-2018 216.18 18.35 569.1 3,968 105,172 123,027
18-05-2018 214.71 18.48 587.58 3,968 109,140 126,158
18-06-2018 217.07 18.28 605.85 3,968 113,108 131,512
18-07-2018 215.1 18.44 624.3 3,968 117,075 134,286
20-08-2018 228.99 17.33 641.62 3,968 121,042 146,925
18-09-2018 222.35 17.84 659.47 3,968 125,010 146,633
19-10-2018 203.31 22.44 681.91 4,563 129,573 138,639
19-11-2018 213.18 21.4 703.31 4,563 134,135 149,932
18-12-2018 216.17 21.11 724.42 4,563 138,698 156,597
18-01-2019 215.76 21.15 745.57 4,563 143,260 160,863
18-02-2019 205.32 22.22 767.79 4,563 147,823 157,642
18-03-2019 223.11 20.45 788.24 4,563 152,386 175,864
18-04-2019 227.12 20.09 808.33 4,563 156,948 183,587
20-05-2019 226.41 20.15 828.48 4,563 161,511 187,576
18-06-2019 223.88 20.38 848.86 4,563 166,074 190,042
18-07-2019 224.06 20.36 869.22 4,563 170,636 194,758
19-08-2019 213.28 21.39 890.61 4,563 175,199 189,950
18-09-2019 210.73 21.65 912.27 4,563 179,762 192,242
18-10-2019 223.12 23.52 935.78 5,247 185,009 208,792
18-11-2019 229.15 22.9 958.68 5,247 190,256 219,681
18-12-2019 233.09 22.51 981.19 5,247 195,503 228,706
20-01-2020 234.69 22.36 1,003.55 5,247 200,750 235,523
18-02-2020 230.25 22.79 1,026.34 5,247 205,997 236,314
18-03-2020 167.34 31.36 1,057.69 5,247 211,244 176,994
20-04-2020 180.85 29.01 1,086.7 5,247 216,491 196,531
18-05-2020 170.35 30.8 1,117.51 5,247 221,738 190,367
18-06-2020 192.85 27.21 1,144.71 5,247 226,985 220,758
20-07-2020 209.34 25.06 1,169.78 5,247 232,232 244,881
18-08-2020 217.97 24.07 1,193.85 5,247 237,479 260,224
18-09-2020 219.28 23.93 1,217.78 5,247 242,726 267,035
19-10-2020 223.08 27.05 1,244.83 6,034 248,760 277,696
18-11-2020 244.76 24.65 1,269.48 6,034 254,794 310,718
